Số/Ký hiệu | : /SYT-NVY |
Ngày ban hành | 01/05/2020 |
Ngày có hiệu lực | 01/05/2020 |
Người ký | Phạm Thu Xanh |
Trích yếu | Công suất xét nghiệm Realtime RT-PCR của Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng hiện nay là khoảng 270 mẫu/ngày. Phân nhóm đối tượng ưu tiên xét nghiệm – Nhóm 1: Thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng này trong trong mọi trường hợp. – Nhóm 2: Thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng này khi có nhiều nguồn lực hơn và đã bảo đảm đầy đủ cho các trường hợp thuộc Nhóm 1. – Nhóm 3: Thực hiện xét nghiệm khi có đủ nguồn lực và đã bảo đảm cho các đối tượng thuộc nhóm 1 và nhóm 2. |
Cơ quan ban hành | Sở Y Tế |
Phân loại | Kế hoạch |
Reviews
There are no reviews yet.